망고야 농장 (전남 영광 · 애플망고)
진행 중 스마트팜 데이터 수집
2026-09 현장 실사 완료 — 양액 공급 제어 · 복합환경제어기 수집 대상 확인

진행 중 스마트팜 데이터 수집
2026-09 현장 실사 완료 — 양액 공급 제어 · 복합환경제어기 수집 대상 확인

| 레오나스 서버 구축 | 10G 및 백본 망 구성 · 기존 제품과 데이터 연동을 고려한 설계 |
|---|---|
| 범용 데이터 수집 장비 | 공장형 데이터 수집 장비 국산화 개발 |
| 스마트팜 양방향 제어기 | 양액 제어 — 센서 수집과 제어를 한 보드에서 |
| 열화상 카메라 NVR 저장 장치 | 개발 · 납품 (기업 연계) — 전신 SNJ 시기 |
| 농수산 6차산업 플랫폼 | 개발 — 위 SNJ 시기 구축 6건의 기반 |
| 오브젝트 벡터 DB | SNJ 시기 구축분을 AX 로 전환하기 위한 사이트 구축 (준비 중) |
| 수직확산팬 제어 보드 연동 시험 | 2026-09-12 — CM4 · 7인치 터치 LCD · RS-485 온습도/CO2 센서 조립 · 운전 화면 · 원격 화면 시험 |
| 시험망 구성 (2026-09-30) | STM32F407 양액기 보드 (rtosfw) 웹 인터페이스 http://192.168.1.62/ · CM4 Smart Farm 웹 관리 http://192.168.1.50:31880/ (계정 admin · 비밀번호 별도 전달) · CM4 MQTT 브로커 ws://192.168.1.50:31881/ (MQTT over WebSocket) |
| 분야 | 데이터 | 상태 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 농수산 6차산업 (SNJ 시기 구축 6건) | 판매 · 유통 데이터 | AX 전환 대기 | 오브젝트 벡터 DB 기반 사이트로 전환 준비 — 구축된 DX 자산이 그대로 전환 대상 |
| 공공 — 지역 데이터 수집 플랫폼 | 교통 · 대중교통 · 기상 · 재난 공공 데이터 | 운영 중 | 기존 DX 데이터를 AX 기반 수집 플랫폼으로 · https://jgcity.rksna.com |
| 금융 — 국내 증권사 프로젝트 | 금융 시계열 · 거래 데이터 | 진행 중 | 기존 DX 데이터의 AX 전환 · https://hts.rksna.com |
| 농업 — 현장 데이터 수집 | 센서 · 설비 · 농장 데이터 | 진행 중 | 망고야 농장 실사 · 농업기술센터 지도형 플랫폼 요구 대응 |
운영 서비스에는 관계사와 함께 수행한 건이 포함됩니다 — 루봄 명의 실적은 「수행 내역」 쪽에 나눠 적었습니다. AX 전환을 농수산 · 공공 · 금융 세 갈래에서 이미 돌려 보고 있습니다.
명의를 나눠 적었습니다. 위 6건은 법인 설립 전 전신 에스앤제이(SNJ · 개인회사) 시기의 DX 구축이라 ㈜루봄 법인 매출에 합산하지 않았고, 지금은 오브젝트 벡터 DB 기반 AX 전환을 기다리는 자산입니다. 관계사(㈜가눔 · ㈜잉클) 명의의 납품 실적은 여기에 쓰지 않았습니다.